![]() |
| Цены для взрослых Torbey Language Centre на 2004 год |
| Прайсы включают: General English курс (20 уроков в неделю), Регистрационный Взнос, Учебные Материалы и Проживание. (Цены указаны в англ. фунтах стерлингов - GBP) |
| Условия Проживания | 14 ночей |
3 нед. |
4 нед. |
8 нед. |
12 нед. |
16 нед. |
20 нед. |
24 нед. |
36 нед. |
Доп. нед. |
|
| Проживание в Семье, общая комната,
полу-пансион, |
410 | 615 | 820 | 1.640 | 2.460 | 3.280 | 4.100 | 4.920 | 7.380 | 205 | |
| Отель Summerhill, комната
на двоих, без питания, |
620 | 930 | 1.240 | 2.480 | 3.720 | 4.960 | 6.200 | 7.440 | 11.160 | 310 | Действует скидка 10% на бронирование проживания 8-ми и более недель. |
| Даты начала курсов в 2004 г. | ||||||||||||||||||||||||||
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | |||||||||||||||
| 5/A | 2/A | 1/A | 5/B | 3/B | 7/B | 5/C | 2/C | 6/B | 4/A | 1/A | 6/A | |||||||||||||||
| 12/A | 9/A | 8/A | 12/B | 10/B | 14/B | 12/C | 9/C | 13/B | 11/A | 8/A | 13/A | |||||||||||||||
| 19/A | 16/A | 15/A | 19/B | 17/B | 21/B | 19/C | 16/C | 20/B | 18/A | 15/A | 20/A | |||||||||||||||
| 26/A | 23/A | 22/A | 26/B | 24/B | 28/B | 26/C | 23/C | 27/B | 25/A | 22/A | ||||||||||||||||
| 29/A | 31/B | 30/C | 29/A | |||||||||||||||||||||||
Все курсы начинаются в Понедельник, заезд ожидается в Воскресенье. Абсолютные Начинающие могут быть зарегистрированы только на курсы, начинающиеся в первый Понедельник каждого месяца. В таблица выше приведены Понедельники в 2004 году. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Прайсы на дополнительные условия
проживания
|
|||||||||||
| Сезон | Комната на двоих/ в неделю/ на персону | Комната на одного/ в неделю | Завтрак / в неделю |
Полу-пансион/ в неделю |
Доп. ночь/ в комн. на двоих/ на персону |
Доп. ночь/ в комн. на одного | |||||
| Отель Summerhill, номер на двоих, завтрак | A | включ. | включ. | включ. | заказывается на месте. | 33 | 33 | ||||
| B | 46 | 46 | 39 | 39 | |||||||
| C | 77 | 77 | 43 | 43 | |||||||
| Проживание в Семье, общая комната, полу-пансион | A | включ. | 21 | не доступно | включ. | 12 | 15 | ||||
| B | включ. | 21 | 12 | 15 | |||||||
| C | 28 | 49 | 43 | 43 | |||||||
| Пожалуйста, добавьте приведенные ниже цены к общей сумме, в случае заявки студента на курсы, отличные от General English (вне зависимости от Сезона и количества недель): | |
| Intensive Main | 50 за каждую неделю |
| Minigroup Intensive | 110 за каждую неделю |
| General English PLUS one-to-one | 165 за каждую неделю |
| Business English | 85 за каждую неделю |
| English & Culture | 50 за каждую неделю |
| 10 уроков 1-to-1 | 70 за каждую неделю |
| 20 уроков 1-to-1 | 225 за каждую неделю |
| 30 уроков 1-to-1 | 385 за каждую неделю |
| 40 уроков 1-to-1 | 540 за каждую неделю |
| Курс Подготовки к сдаче IELTS | 240 за 12 недель (общая стоимость курса - 2.700) |
| Курс Подготовки к сдаче Cambridge Exam | 15 за 8 недель (общая стоимость курса - 1.655) |
| Курс Подготовки к сдаче Cambridge Exam | 75 за 12 недель (общая стоимость курса - 2.740) |
| Academic Semester /Year Courses | 20 недель (общая стоимость курса - 3.570) |
| Academic Semester /Year Courses | 32 недели (общая стоимость курса - 5.712) |
| Дополнительные услуги | |
| Трансфер при прибытии/отбытии (по Воскресеньям), аэропорт Heathrow – Paignton – аэропорт Heathrow | 40 |
| Трансфер в один конец (по Воскресеньям),
аэропорт Heathrow – Paignton либо Paignton – аэропорт Heathrow |
25 |
| Трансфер при прибытии/отбытии (по Воскресеньям), аэропорт Gatwick – Paignton – аэропорт Gatwick | 70 |
| Трансфер в один конец (по Воскресеньям),
аэропорт Gatwick – Paignton либо Paignton – аэропорт Gatwick |
40 |
| Трансфер при прибытии/отбытии (по Воскресеньям), аэропорт Bristol – Paignton – аэропорт Bristol | 60 |
| Трансфер в один конец (по Воскресеньям),
аэропорт Bristol – Paignton либо Paignton – аэропорт Bristol |
35 |
| |
| © 1998 - 2004. "Terra Lingua Centre". Все права защищены. При использовании любых графических, дизайнерских и информационных материалов настоящего сайта ссылка на первоисточник обязательна. | Last modified: 18-Aug-2004 |